販売実績
新築分譲住宅(埼玉県吉川市)
日付 | 2020年7月 |
---|---|
所在 | 埼玉県吉川市大字保 |
用途 | 住宅 |
交通 | JR武蔵野線「吉川駅」 |
地積 | 76.13㎡ |
建物 | 木造スレート葺3階建 |
利用 | 居宅 |
道路 | 角地 |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
用途区分 | 工業 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
売地(住宅用地)千葉県柏市
日付 | 2021年9月 |
---|---|
所在 | 千葉県柏市篠籠田 |
用途 | 住宅用地 |
交通 | 東武アーバンパークライン「柏駅」 |
地積 | 101.99(30.85坪) |
利用 | 住宅用地 |
道路 | 南側6m公道 |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
用途区分 | 一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
売戸建住宅 (千葉県野田市清水)
日付 | 2021年2月 |
---|---|
所在 | 千葉県野田市清水 |
用地 | 住宅 |
交通 | 東武アーバンパークライン「清水公園駅」 |
地積 | 147.84㎡(44.72坪) |
建物 | 1974年10月築・木造2階建・104.52㎡・4LDK |
利用 | 住宅(賃貸用) |
道路 | 4m |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
用途区分 | 2種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
土地(住宅用地)千葉県市原市
日付 | 2021年8月 |
---|---|
所在 | 千葉県市原市大厩 |
用途 | 駐車場 |
交通 | 京成千原線 「ちはら台駅」 |
地積 | 213㎡ |
利用 | 駐車場として利用 |
道路 | 4m |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
用途区分 | 1種低層地域 |
建ぺい率/容積率 | 30/50 |
分譲地(住宅用地)茨城県取手市
日付 | 2021年3月 |
---|---|
所在 | 茨城県取手市戸頭 |
用途 | 住宅用地 |
地積 | 1994㎡(603坪) |
利用 | 分譲地 |
道路 | 6m |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
用途区分 | 一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50/100 |
分譲地(住宅用地)茨城県取手市
日付 | 2021年5月 |
---|---|
所在 | 茨城県取手市戸頭 |
用途 | 住宅地 |
地積 | 766㎡(231.71坪) |
利用 | 分譲地 |
道路 | 6m |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
用途区分 | 一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50/100 |
レジデンス(千葉県我孫子市)
日付 | 2021年1月 |
---|---|
所在 | 茨城県我孫子市つくし野 |
用途 | 賃貸用建物 |
交通 | JR常磐緩行線 「北柏駅」 |
地積 | 355.36(107.46坪) |
建物 | 1990年9月築・木造スレート葺2階建・282.52㎡ |
道路 | 6m |
利用 | 収益物件 |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50/100 |
レジデンス(千葉県流山市)
日付 | 2021年1月 |
---|---|
所在 | 千葉県流山市南流山5丁目 |
用途 | 集合住宅 |
交通 | JR武蔵野線・つくばエクスプレス「南流山駅」 |
地積 | 186ha.(56.26坪) |
建物 | 2006年3月築・木造合金メッキ鋼板葺2階建・191.28㎡ |
利用 | 収益物件 |
道路 | 6m |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
レジデンス(千葉県柏市)
日付 | 2021年1月 |
---|---|
所在 | 千葉県柏市旭町1丁目 |
用途 | レジデンス |
交通 | JR常磐緩行線 東武アーバンパークライン 「柏駅」 |
地積 | 126.75㎡(38.34坪) |
建物 | 2008年2月築・鉄筋コンクリート陸屋根3階建・199.11㎡ |
利用 | 収益物件 |
道路 | 3.4m |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
用途区分 | 商業地域 |
建ぺい率/容積率 | 80/400 (240) |
新築分譲住宅(千葉県松戸市)
日付 | 2022年1月 |
---|---|
所在 | 千葉県松戸市二十世紀が丘美野 |
用途 | 住宅 |
交通 | JR常磐緩行線「松戸駅」 |
地積 | 120.15㎡(36.34坪) |
建物 | 新築・木造2階建・96.88㎡(29.30坪) |
利用 | 居宅 |
道路 | 6m |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
用途区分 | 第1種低層住居専用 |
建ぺい率/容積率 | 50/100 |
売地(千葉県柏市宿連寺)
日付 | 2022年9月 |
---|---|
用途 | 住宅地 |
交通 | JR常磐緩行線「北柏駅」 |
地積 | 138.1㎡(41.77坪) |
利用 | 戸建住宅用 |
道路 | 5m |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
用途区分 | 一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50/100 |
売地(戸建分譲用地)
日付 | 2022年9月 |
---|---|
所在 | 千葉県柏市冨里 |
用途 | 住宅用地 |
交通 | JR常磐緩行線「柏駅」 |
地積 | 345.44㎡(104.49坪) |
利用 | 分譲地 |
道路 | 6m |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
用途区分 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50/100 |
売地(資材置き場)4700坪
日付 | 2023年5月(予定) |
---|---|
所在 | 茨城県鉾田市 |
用途 | 資材置き場・別荘用地・キャンプ場用地 |
交通 | 鹿島臨海鉄道「徳宿駅」 |
地積 | 15,621㎡(4725.35坪) |
利用 | 事業用地 |
道路 | 4m |
都市計画区域区分 | 非線引区域 |
用途区分 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
売地 (柏市大青田)
日付 | 2022年5月 |
---|---|
所在 | 千葉県柏市大青田 |
用途 | 家庭農園・駐車場・資材置き場 |
交通 | つくばエクスプレス「柏たなか駅」 |
地積 | 330㎡(99.82坪) |
利用 | 駐車場 |
道路 | 7m・6m角地 |
都市計画区域区分 | 市街化調整区域 |
用途区分 | 指定なし |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
売地(野田市瀬戸)
日付 | 2023年6月 |
---|---|
所在 | 野田市瀬戸 |
用途 | 住宅用土地 |
交通 | つくばエクスプレス線 柏田中駅 |
地積 | 763㎡(230坪) |
利用 | 住宅建築用 |
道路 | 6m 公道 |
都市計画区域区分 | 調整区域 |
用途区分 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
売地 (店舗住宅用)
日付 | 2023/6月 |
---|---|
所在 | 野田市瀬戸 |
用途 | 住宅建築用地 |
交通 | つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 |
地積 | 353㎡(106.78坪) |
利用 | 住宅建築用地 |
道路 | 無 |
都市計画区域区分 | 市街化調整区域 |
用途区分 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
売地 (住宅・店舗用地)
日付 | 2023/6月 |
---|---|
所在 | 野田市瀬戸 |
用途 | 店舗用地 |
交通 | つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 |
利用 | 住宅建築用地 |
道路 | 10m |
都市計画区域区分 | 市街化調整区域 |
用途区分 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
売地(住宅用地)
日付 | 2023/6月 |
---|---|
所在 | 野田市瀬戸 |
用途 | 住宅用地 |
交通 | つくばエクスプレス 柏たなか駅 |
地積 | 1034㎡(312坪) |
利用 | 住宅建築用地 |
道路 | 4m |
都市計画区地区 | 市街化調整区域 |
用途区分 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 60/160 |
売地 柏市ひばりが丘 (店舗用地)
日付 | 2024/2月 |
---|---|
所在 | 柏市ひばりが丘 |
用途 | 店舗用地 |
交通 | 常磐緩行線 柏駅 |
地積 | 90㎡ (27坪) |
利用 | 事業用地 |
道路 | 12m |
都市計画区域地区 | 市街化区域 |
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
柏市藤ヶ谷(売地)古屋有
日付 | 2024/5 |
---|---|
所在 | 柏市藤ヶ谷 |
用途 | 住宅 |
交通 | 東武アーバンパークライン 高柳駅 徒歩39分 |
地積 | 287㎡ |
利用 | 社宅・寮 |
道路 | 4m |
都市計画 | 市街化調整区域 |